Štatistiky cien
Medián je prostredná cena: polovica produktov je lacnejšia a polovica drahšia. Pruh na stupnici ukazuje polovicu produktov (od 25. do 75. percentilu). Počítané z dnešných cien (11. 11. 2026), nič nie je odhad.
Rozdelenie cien notebookov
Notebooky
| Kategória | Produktov | Najlacnejší | Medián | Najdrahší |
|---|---|---|---|---|
| Herné notebooky | 643 | 732,90 € | 1 997,73 € | 7 569 € |
| Do školy a na web | 229 | 195,90 € | 544,89 € | 856,90 € |
| Do práce a kancelárie | 1 058 | 275,90 € | 1 512,15 € | 7 109 € |
| Na grafiku a tvorbu | 474 | 853,90 € | 2 739 € | 7 109 € |
| Ľahké ultrabooky | 640 | 195,90 € | 1 979 € | 6 429 € |
| Dotykové a 2v1 | 383 | 195,90 € | 2 319 € | 7 075 € |
| Chromebooky | 27 | 279,90 € | 516,90 € | 856,90 € |
Najviac modelov: Lenovo (532 ks, medián 1 749 €), ASUS (456 ks, medián 1 505 €), Microsoft (367 ks, medián 3 219 €), Acer (347 ks, medián 1 269 €), HP (255 ks, medián 1 299 €).
Stolové počítače
| Kategória | Produktov | Najlacnejší | Medián | Najdrahší |
|---|---|---|---|---|
| Herné počítače | 153 | 792,90 € | 1 929 € | 14 189 € |
| Do kancelárie a domov | 148 | 294,90 € | 1 002,50 € | 6 669 € |
| All-in-One | 278 | 292,90 € | 1 019 € | 3 369 € |
| Mini PC | 164 | 157,90 € | 819,45 € | 7 309 € |
| Pracovné stanice | 67 | 966,90 € | 3 419 € | 146 179 € |
Najviac modelov: HP (224 ks, medián 1 269 €), ASUS (135 ks, medián 997,90 €), Lenovo (128 ks, medián 1 284 €), MSI (76 ks, medián 1 014 €), Acer (74 ks, medián 792,90 €).
Monitory
| Kategória | Produktov | Najlacnejší | Medián | Najdrahší |
|---|---|---|---|---|
| Herné monitory | 821 | 60,90 € | 219,45 € | 3 609 € |
| Do kancelárie | 404 | 59 € | 219 € | 3 804,13 € |
| 4K monitory | 278 | 163,90 € | 632,90 € | 10 979 € |
| Širokouhlé | 179 | 135,90 € | 451,95 € | 4 379 € |
| Veľké 32" a viac | 361 | 69 € | 404,40 € | 10 979 € |
| Zakrivené | 209 | 69,90 € | 338,50 € | 2 759 € |
Najviac modelov: Iiyama (144 ks, medián 215,95 €), ASUS (131 ks, medián 329 €), MSI (114 ks, medián 199 €), Philips (101 ks, medián 219 €), AOC (90 ks, medián 190,95 €).
Komponenty
| Kategória | Produktov | Najlacnejší | Medián | Najdrahší |
|---|---|---|---|---|
| Grafické karty | 168 | 15,99 € | 886,90 € | 20 979,99 € |
| Procesory | 59 | 54,90 € | 237,90 € | 8 179 € |
| Základné dosky | 371 | 41,90 € | 153,40 € | 1 339 € |
| Pamäte RAM | 215 | 16,90 € | 295,90 € | 2 639 € |
| SSD disky | 164 | 32,90 € | 164,40 € | 3 059 € |
| Pevné disky | 87 | 117,90 € | 554,90 € | 1 959 € |
| Externé disky | 288 | 49,90 € | 219,05 € | 16 920,09 € |
| Zdroje | 276 | 22,90 € | 92,90 € | 896,90 € |
| Skrine | 471 | 20,90 € | 91,90 € | 1 309 € |
| Chladenie | 589 | 2,88 € | 35,90 € | 446,90 € |
Najviac modelov: GIGABYTE (230 ks, medián 166,90 €), ASUS (174 ks, medián 162,40 €), Corsair (141 ks, medián 141,90 €), ASRock (121 ks, medián 140,90 €), Deepcool (110 ks, medián 57,90 €).
Príslušenstvo
| Kategória | Produktov | Najlacnejší | Medián | Najdrahší |
|---|---|---|---|---|
| Klávesnice | 707 | 5,50 € | 56,99 € | 503,90 € |
| Myši | 1 049 | 2,69 € | 23,30 € | 616,90 € |
| Sety klávesnice a myši | 175 | 8,09 € | 29,04 € | 185,90 € |
| Slúchadlá | 1 909 | 3,89 € | 77,90 € | 3 009 € |
| Webkamery | 99 | 13,90 € | 66,90 € | 4 109,90 € |
| Mikrofóny | 356 | 7,90 € | 87,90 € | 1 359 € |
| Podložky pod myš | 396 | 1,69 € | 16,99 € | 204,30 € |
| Dokovacie stanice a huby | 402 | 5,19 € | 44,90 € | 499 € |
| Tašky a batohy | 672 | 8,19 € | 30,90 € | 384,10 € |
| Stojany a chladiace podložky | 123 | 6,09 € | 25,99 € | 248,90 € |
| Nabíjačky pre notebooky | 245 | 10,90 € | 44,90 € | 308,90 € |
| Záložné zdroje (UPS) | 389 | 48,90 € | 348,90 € | 17 599 € |
| USB kľúče | 225 | 6,99 € | 26,09 € | 638,09 € |
| Pamäťové karty | 256 | 2,89 € | 57 € | 2 659,69 € |
| Držiaky monitorov | 112 | 11,90 € | 55,45 € | 688,90 € |
| Káble a redukcie | 1 740 | 0,99 € | 8,39 € | 659,90 € |
Najviac modelov: Vention (673 ks, medián 6,89 €), Logitech (318 ks, medián 69,90 €), HP (270 ks, medián 32,90 €), Genius (213 ks, medián 11,90 €), SanDisk (206 ks, medián 55 €).
Siete
| Kategória | Produktov | Najlacnejší | Medián | Najdrahší |
|---|---|---|---|---|
| WiFi routery | 333 | 13,90 € | 126,90 € | 2 428,23 € |
| Mesh systémy | 132 | 30,90 € | 167,46 € | 1 399 € |
| Prístupové body | 237 | 23,90 € | 126,21 € | 1 757,50 € |
| Extendery a powerline | 114 | 10,90 € | 53,40 € | 412,90 € |
| Switche | 601 | 4,99 € | 186,90 € | 7 649 € |
| NAS úložiská | 153 | 175,90 € | 1 479 € | 27 579 € |
| IP kamery | 604 | 18,69 € | 86,90 € | 2 149 € |
| Sieťové karty a modemy | 260 | 3,49 € | 41,90 € | 764,90 € |
Najviac modelov: TP-Link (531 ks, medián 89,99 €), Ubiquiti (192 ks, medián 318,90 €), CUDY (121 ks, medián 62,54 €), Mikrotik (118 ks, medián 123,90 €), Mercusys (108 ks, medián 39,40 €).
Tlačiarne
| Kategória | Produktov | Najlacnejší | Medián | Najdrahší |
|---|---|---|---|---|
| Laserové tlačiarne | 146 | 94,90 € | 339,90 € | 3 269 € |
| Atramentové tlačiarne | 161 | 29,90 € | 208,90 € | 3 159 € |
| Štítkovače | 18 | 18,35 € | 66,40 € | 265,90 € |
| Fotografické a termo | 183 | 22,55 € | 125,90 € | 9 149 € |
| Skenery | 57 | 45,90 € | 361,90 € | 3 949 € |
Najviac modelov: Canon (112 ks, medián 203,40 €), Brother (93 ks, medián 235,90 €), Epson (93 ks, medián 361,90 €), HP (67 ks, medián 189,90 €), Zebra (37 ks, medián 563,90 €).
Tablety a čítačky
| Kategória | Produktov | Najlacnejší | Medián | Najdrahší |
|---|---|---|---|---|
| Tablety | 218 | 67,05 € | 348,59 € | 1 839 € |
| Čítačky e-kníh | 55 | 98,01 € | 239 € | 915,90 € |
Najviac modelov: Lenovo (70 ks, medián 359 €), Samsung (46 ks, medián 1 094 €), Blackview (26 ks, medián 136 €), Ulefone (19 ks, medián 207,99 €), Xiaomi (18 ks, medián 235 €).
Herný svet
| Kategória | Produktov | Najlacnejší | Medián | Najdrahší |
|---|---|---|---|---|
| Herné konzoly | 29 | 232,90 € | 589 € | 1 499 € |
| Gamepady, volanty a joysticky | 554 | 3,89 € | 86,90 € | 1 399 € |
| VR okuliare | 65 | 17,90 € | 97,90 € | 1 359 € |
| Herné stoly | 89 | 75,87 € | 320,90 € | 634,99 € |
| Herné kreslá | 346 | 87,90 € | 341,90 € | 1 485,90 € |
Najviac modelov: Thrustmaster (99 ks, medián 204,90 €), Anda seat (95 ks, medián 406,90 €), Arozzi (74 ks, medián 324,90 €), Cougar (62 ks, medián 291,40 €), Next level racing (50 ks, medián 482,38 €).
Apple
| Kategória | Produktov | Najlacnejší | Medián | Najdrahší |
|---|---|---|---|---|
| MacBooky | 1 825 | 699 € | 5 049 € | 16 364 € |
| iMac a Mac mini | 87 | 1 079 € | 2 909 € | 33 429 € |
| iPady | 143 | 307,90 € | 1 149 € | 3 410 € |
| Príslušenstvo Apple | 87 | 3,68 € | 11,90 € | 68,90 € |
Najviac modelov: Apple (2069 ks, medián 4 659 €), Mobile origin (19 ks, medián 6,22 €), Epico (19 ks, medián 9,89 €), Fixed (16 ks, medián 13,90 €), Spigen (7 ks, medián 46,90 €).